案例展示
序号 | 工(gōng)程名稱 | 業主單位 |
1 | 湖南(nán)省退役軍人事務廳信息化規劃(2020∽2024) | 湖南(nán)省退役軍人事務廳 |
2 | 湖南(nán)省“智慧住建”發展規劃(2018∽2020) | 湖南(nán)省住建廳 |
3 | 湖南(nán)省司法行政系統信息化建設十三五規劃 | 湖南(nán)省司法廳 |
4 | 湖南(nán)省高速公路信息化規劃 | 湖南(nán)省高速公路管理局 |
5 | 湖南(nán)省總工(gōng)會信息化建設五年規劃 | 湖南(nán)省總工(gōng)會 |
6 | 湖南(nán)省生(shēng)态環境大(dà)數據建設規劃 | 湖南(nán)省環境保護信息中(zhōng)心 |
7 | 長沙市電子政務十二五規劃 | 長沙市信息中(zhōng)心 |
8 | 長沙市農業信息化十二五總體(tǐ)規劃 | 長沙市農業局 |
9 | 湖南(nán)省衡陽市數字環保建設三年規劃及方案設計 | 衡陽市電子政務辦/環保局 |
10 | 嶽陽市環境保護局信息化項目規劃方案設計咨詢 | 嶽陽市環保局 |
11 | 湖南(nán)省“金盾工(gōng)程”可行性研究報告評估報告 | 湖南(nán)省發改委 |
12 | 三維電子地圖在我(wǒ)省水利中(zhōng)的應用研究 | 湖南(nán)省水利廳 |
13 | 湖南(nán)省司法廳五個項目方案專家評審會 | 湖南(nán)省司法廳 |
14 | 湖南(nán)省監督管理局2020年度信息化數據服務項目評估評審 | 湖南(nán)省食品藥品安全信息中(zhōng)心 |
15 | 湖南(nán)體(tǐ)育彩票運營管理系統評估 | 湖南(nán)省體(tǐ)育彩票管理中(zhōng)心 |
16 | 湖南(nán)省食品藥品監督管理局門戶網站建設方案評估 | 湖南(nán)省食品藥品監督管理局 |
17 | 湖南(nán)省食藥監局2020年度信息化數據服務項目評估評審 | 湖南(nán)省食品藥品安全信息中(zhōng)心 |
18 | 湖南(nán)省食藥監局子站整合項目(藥品評審認證與不良反應監測中(zhōng)心網站建設)評估評審 | 湖南(nán)省食品藥品安全信息中(zhōng)心 |
19 | 中(zhōng)南(nán)傳媒出版環節ERP系統咨詢評估 | 中(zhōng)南(nán)出版集團股份有限公司 |
20 | 長沙市科技信息技術服務外(wài)包項目咨詢 | 長沙市城市管理和行政執法局 |
21 | 長沙住房公積金管理中(zhōng)心聲訊服務系統評估報告 | 長沙住房公積金管理中(zhōng)心 |
22 | 購買電子招标标書(shū)編制軟件服務評估咨詢項目 | 長沙市公共資(zī)源交易中(zhōng)心 |
23 | 數據分(fēn)析系統升級項目評估咨詢 | 長沙市公共資(zī)源交易中(zhōng)心 |
24 | 電子服務平台及數據分(fēn)析系統維護及駐場服務方案、政府采購全流程電子化交易系統維護及駐場服務方案評估咨詢 | 長沙市公共資(zī)源交易中(zhōng)心 |
25 | 望城經濟技術開(kāi)發區智慧園區建設項目(一(yī)期)預算咨詢評估 | 長沙市望城開(kāi)發區管委會 |
26 | 郴州市中(zhōng)心城市電子防控系統二期(智能天網)運行維護項目預算評估咨詢服務 | 山西中(zhōng)天信科技股份有限公司 |
27 | 株洲市公共資(zī)源交易平台項目資(zī)金申請報告 | 株洲市公共資(zī)源交易中(zhōng)心 |
28 | 湘西自治州财評中(zhōng)心财政投資(zī)評審咨詢 | 湘西自治州财評中(zhōng)心 |
29 | 永順王村(cūn)棚戶區改造項目工(gōng)程評估咨詢 | 永順縣朝輝安居工(gōng)程房地産開(kāi)發有限公司 |
30 | 鳳凰縣教育和體(tǐ)育局三所新建學校教學設施設備配置預算評審 | 湘西州鳳凰縣财政投資(zī)評審中(zhōng)心 |
31 | 保靖縣公安局智慧磐石咨詢評估項目 | 湘西州保靖縣公安局 |
32 | 張家界市旅遊大(dà)數據方案技術評審 | 張家界市交通局 |
33 | 婁底市綜合交通運行協調和應急指揮系統工(gōng)程可研技術評審 | 婁底市交通局 |
34 | 長沙繞城高速公路機電工(gōng)程第二三期新增單價造價咨詢 | 長沙繞城高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
35 | 湖南(nán)省洞新高速公路ETC收費(fèi)系統軟件變更新增單價造價咨詢 | 湖南(nán)省洞新高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
36 | 湖南(nán)省洞新高速公路通信幹線傳輸網絡單價變更造價咨詢 | 湖南(nán)省洞新高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
37 | 通平高速公路機電新增造價咨詢 | 湖南(nán)省通平高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
38 | 湖南(nán)醴茶高速公路工(gōng)程變更部分(fēn)第二十二期新增單價造價咨詢 | 湖南(nán)省醴茶高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
39 | 湖南(nán)省大(dà)嶽高速公路第三期(機電)單價變更咨詢服務 | 湖南(nán)省大(dà)嶽高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
40 | 大(dà)嶽高速公路機電工(gōng)程第JD1标段第二期新增變更單價咨詢服務 | 湖南(nán)省大(dà)嶽高速洞庭湖大(dà)橋建設開(kāi)發有限公司 |
41 | 婁衡高速公路入口治超新增單價咨詢服務 | 湖南(nán)省婁衡高速公路建設開(kāi)發有限公司 |
42 | 湖南(nán)省電子政務外(wài)網平台的技術規範 | 湖南(nán)省信息産業廳 |
43 | 湖南(nán)省電子政務外(wài)網平台的應用規範 | 湖南(nán)省信息産業廳 |
44 | 湖南(nán)省工(gōng)程建設領域項目信息公開(kāi)和共享系統數據元規範 | 湖南(nán)省經信委 |
45 | 湖南(nán)省交通廳信息化建設管理規範 | 湖南(nán)省交通廳 |
46 | 《湖南(nán)省取水實時監控系統運行維護實施細則》編制 | 湖南(nán)省水資(zī)源管理中(zhōng)心 |
47 | 湖南(nán)省政府網站2006年績效評估報告 | 湖南(nán)省信息産業廳 |
48 | 湖南(nán)省政府網站2007年績效評估報告 | 湖南(nán)省信息産業廳 |
…………………………………… |